Última actualización: 11 de noviembre de 2024
Del 30 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2024
Del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2024
Ruta | Origen | Destino |
Madrid-Valencia | Avlo Madrid Chamartín 06:30 | Valencia JS 08:34. |
Madrid-Valencia | AVE Madrid Chamartín 07:30 | Valencia JS 09:30. |
Madrid-Valencia | AVE Burgos 06:40 | Valencia JS 10:24.Pasa por Chamartín a las 08:26. |
Madrid-Valencia | AVE Madrid Puerta de Atocha 09:44 | Valencia JS 11:47. |
Madrid-Valencia | Avlo Madrid Chamartín 10:30 | Valencia JS 12:36. |
Madrid-Valencia | AVE Madrid Chamartín 11:30 | Valencia JS 13:24. |
Madrid-Valencia | AVE Madrid Chamartín12:30 | Valencia JS 14:35. |
Madrid-Valencia | Avlo Madrid Chamartín 14:30 | Valencia JS 16:34. |
Madrid-Valencia | AVE Gijón 11:09 | Castellón 18:36. Pasa por Madrid Chamartín a las 15:00. |
Madrid-Valencia | AVE Madrid Chamartín 16:30 | Valencia JS 18:24. |
Madrid-Valencia | AVE León 15:13 | Valencia JS 19:24. Pasa por Madrid Chamartín a las 17:12. |
Madrid-Valencia | AVE Madrid Chamartín 18:30 | Valencia JS 20:34. |
Madrid-Valencia | AVE Madrid Puerta de Atocha 19:40 | Valencia JS 21:42. |
Madrid-Valencia | AVE León 17:51 | Valencia JS 22:24. Pasa por Madrid Chamartín a las 20:30. |
Valencia-Madrid | Avlo Madrid Chamartín 21:00 | Valencia JS 23:05. |
Valencia-Madrid | Avlo Valencia JS 06:32 | Madrid Chamartín 08:38. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 06:57 | Madrid Puerta de Atocha 09:08. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 07:42 | León 12:01. Pasa por Madrid Chamartín a las 09:38. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 08:42 | Madrid Chamartín 10:38. |
Valencia-Madrid | Avlo Valencia JS 09:32 | Madrid Chamartín 11:38. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 10:32 | León 15:12. Pasa por Madrid Chamartín a las 12:38. |
Valencia-Madrid | AVE Castellón 10:12 | Gijón 18:42. Pasa por through Madrid Chamartín a las 14:23. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 13:31 | Madrid Chamartín 15:38. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 15:09 | Madrid Puerta de Atocha 17:18. |
Valencia-Madrid | Avlo Valencia JS 15:32 | Madrid Chamartín 17:38. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 17:42 | Burgos 21:29. Pasa por Madrid Chamartín a las 19:37. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 18:31 | Madrid Chamartín 20:38. |
Valencia-Madrid | AVE Valencia JS 19:45 | Madrid Chamartín 21:38. |
Valencia-Madrid | Avlo Valencia JS 21:12 | Madrid Chamartín 23:18. |
Del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2024
Fecha | Número del tren |
29/10/2024 | 6572 |
29/10/2024 | 6573 |
29/10/2024 | 6602 |
29/10/2024 | 6603 |
30/10/2024 | 6472 |
30/10/2024 | 6512 |
30/10/2024 | 6473 |
30/10/2024 | 6503 |
30/10/2024 | 6532 |
30/10/2024 | 6573 |
30/10/2024 | 6553 |
30/10/2024 | 6602 |
30/10/2024 | 6572 |
30/10/2024 | 6603 |
30/10/2024 | 6472 |
31/10/2024 | 6512 |
31/10/2024 | 6473 |
31/10/2024 | 6503 |
31/10/2024 | 6532 |
31/10/2024 | 6573 |
31/10/2024 | 6553 |
31/10/2024 | 6602 |
31/10/2024 | 6572 |
31/10/2024 | 6603 |
1/11/2024 | 6472 |
1/11/2024 | 6512 |
1/11/2024 | 6473 |
1/11/2024 | 6503 |
1/11/2024 | 6532 |
1/11/2024 | 6573 |
1/11/2024 | 6553 |
1/11/2024 | 6602 |
1/11/2024 | 6572 |
1/11/2024 | 6603 |
2/11/2024 | 6472 |
2/11/2024 | 6512 |
2/11/2024 | 6473 |
2/11/2024 | 6503 |
2/11/2024 | 6532 |
2/11/2024 | 6573 |
2/11/2024 | 6553 |
2/11/2024 | 6602 |
2/11/2024 | 6572 |
2/11/2024 | 6603 |
3/11/2024 | 6472 |
3/11/2024 | 6512 |
3/11/2024 | 6473 |
3/11/2024 | 6503 |
3/11/2024 | 6532 |
3/11/2024 | 6573 |
3/11/2024 | 6553 |
3/11/2024 | 6602 |
3/11/2024 | 6572 |
3/11/2024 | 6603 |
Del 30 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2024
Número del tren |
6082 |
6103 |
6102 |
6123 |
6122 |
6143 |
6142 |
6163 |
6162 |
6183 |
6182 |
6203 |
6202 |
6223 |